A pesquisa abaixo fica por conta do grupo NPD, grupo especializado em pesquisa de mercado de jogos e consoles no Estado Unidos. A pesquisa só leva em consideração o período entre Janeiro e Junho e levou em consideração a quantidade de copias físicas vendidas nas principais redes.
| 1. Mortal Kombat X | (Warner Bros.) |
| 2. Grand Theft Auto V | (Take-Two Interactive Software) |
| 3. Battlefield Hardline | (Electronic Arts) |
| 4. Call of Duty: Advanced Warfare | (Activision) |
| 5. Minecraft | (Microsoft) |
| 6. Batman: Arkham Knight | (Warner Bros.) |
| 7. Dying Light | (Warner Bros.) |
| 8. NBA 2K15 | (Take-Two Interactive Software) |
| 9. The Witcher 3: Wild Hunt | (CD Projekt Red) |
| 10. Super Smash Bros. | (Nintendo) |
Via Nintendo Life
Nenhum comentário:
Postar um comentário